

| 観光地名 | APV | セダン | ハイエース |
|---|---|---|---|
| バンコク市内 | 1,800B | 2,100B | 2,500B |
| アユタヤ | 3,000B | 3,300B | 3,800B |
| バンコク市内+アユタヤ | 3,200B | 3,500B | 4,100B |
| ホアヒン | 4,300B | 4,600B | 5,100B |
| カンチャナブリ | 3,600B | 3,900B | 4,400B |
| シーラチャ | 3,200B | 3,600B | 4,100B |
| パタヤ | 3,700B | 4,000B | 4,600B |
| バンペー船着場 (サメット島行きの船着場) | 4,400B | 4,700B | 5,300B |
| カオヤイ | 3,600B | 3,900B | 4,400B |
| ダムヌンサドゥアック水上マーケット | 3,200B | 3,500B | 4,100B |
| アンパワー水上マーケット | 3,100B | 3,500B | 3,900B |
| メークロン市場 | 3,000B | 3,300B | 3,800B |
| カンチャナブリ+クウエー川 | 4,600B | 4,900B | 5,500B |
| カンチャナブリ+エラワン | 4,500B | 4,800B | 5,300B |
| 施設名 | APV | セダン | ハイエース |
|---|---|---|---|
| ドリームワールド | 2,200B | 2,600B | 3,100B |
| サファリワールド | 2,000B | 2,400B | 2,900B |
| カオキアオ動物園 | 3,100B | 3,400B | 3,900B |
| サムットプラカン・クロコダイルズー | 2,100B | 2,400B | 3,000B |
| シーラチャ・タイガーズー | 3,100B | 3,400B | 4,000B |
| ブンサムラン・フィッシングパーク | 3,200B | 2,600B | 3,200B |
| パイロット111 | 2,400B | 2,800B | 3,300B |
![バンコクで便利なレンタカーなら[ABIDECK]レンタカーサービス](http://okuruma.asia/sitesite/wp-content/uploads/2015/06/top_logo05.png)












